Whirlpool WRS571CIHZ04
De FSF
🤝ChatGPT ✨ 🧩🌐- GPT-5.5 Thinking - 2026-07-02
Ficha técnica: Whirlpool WRS571CIHZ04
| Refrigerador Whirlpool Side-by-Side | |
|---|---|
| Marca | Whirlpool |
| Modelo exacto | WRS571CIHZ04 |
| Tipo | Refrigerador Side-by-Side, dos puertas verticales |
| Capacidad total | 20.59 pies cúbicos aprox. |
| Refrigerador | 13.62 pies cúbicos aprox. |
| Congelador | 6.97 pies cúbicos aprox. |
| Fecha de fabricación | Enero 2023 |
| Fabricado en | México |
| Precio ofrecido | $13,500 MXN |
Datos de placa
| Dato | Valor observado | Comentario |
|---|---|---|
| Voltaje | 115 V / 60 Hz | Compatible con uso doméstico normal en México. |
| Fases | 1 fase | Instalación residencial. |
| Corriente nominal | 4.0 A | Menor que muchos refrigeradores viejos. |
| Refrigerante | R600a | Isobutano; eficiente, moderno, inflamable en baja cantidad. |
| Carga de refrigerante | 55 g | Carga pequeña; no debe manipularse sin técnico. |
| Potencia de deshielo | 103 W | Deshielo automático. |
| Potencia fábrica de hielo | 7 W | Tiene sistema de hielo. |
| Potencia lámpara refrigerador | 3 × 40 W máx. | Según placa. |
| Potencia lámpara congelador | 2 × 40 W máx. | Según placa. |
| Número de serie | HRC0754539 | Conviene anotarlo en garantía. |
Dimensiones aproximadas
| Medida | Pulgadas | Centímetros aprox. |
|---|---|---|
| Ancho | 36" | 91.4 cm |
| Alto | 68 7/8" | 174.9 cm |
| Profundidad | 29 3/4" | 75.6 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 45 7/8" | 116.5 cm |
Consumo eléctrico estimado
| Concepto | Estimación |
|---|---|
| Consumo anual estimado | 654 kWh/año |
| Consumo mensual aproximado | 54.5 kWh/mes |
| Consumo diario aproximado | 1.79 kWh/día |
| Costo mensual estimado | Depende de tarifa CFE: aprox. $55 a $220 MXN/mes |
Fórmula útil:
Costo mensual = 54.5 kWh × precio por kWh de tu recibo
Comparativa rápida
| Equipo | Capacidad | Tipo | Edad aprox. | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Whirlpool WRT14YBDD | 14 pies cúbicos aprox. | Congelador arriba | Viejo | Simple, fácil de reparar, pero menor capacidad. |
| Maytag antiguo | 20–22 pies cúbicos aprox. | Congelador arriba | 18–25 años | Robusto, pero probablemente consume más luz. |
| Whirlpool WRS571CIHZ04 | 20.59 pies cúbicos | Side-by-Side | Fabricado en 2023 | Moderno, más eficiente y con dispensador. |
Precio y conveniencia
| Referencia | Precio | Lectura |
|---|---|---|
| Precio ofrecido por tienda de segunda mano | $13,500 MXN | Precio atractivo si funciona correctamente. |
| Precio nuevo aproximado en tiendas grandes | $23,000–$36,000 MXN aprox. | Solo referencia; no usar como argumento principal con vendedor. |
| Precio en EUA / outlet | US$1,000–US$2,100 aprox. | Puede variar por open box, liquidación o golpe estético. |
Pros
- Fabricado en 2023: todavía es relativamente reciente.
- Capacidad buena: 20.59 pies cúbicos.
- Diseño Side-by-Side: buen acceso a congelador y refrigerador.
- Refrigerante R600a: tecnología moderna y eficiente.
- Consumo estimado razonable para su tamaño.
- Tiene dispensador de agua/hielo.
- Tiene fábrica de hielo.
- Diseño counter-depth: menos profundo, se ve más integrado.
- Precio de $13,500 MXN parece conveniente si pasa pruebas.
Contras y riesgos
- Puede ser open box, devolución, exhibición o golpeado de transporte.
- Probablemente no tenga garantía oficial Whirlpool México.
- Tiene más electrónica que un refrigerador sencillo.
- Dispensador, fábrica de hielo, válvula de agua y sensores pueden fallar.
- Si el sistema sellado falla, la reparación puede ser cara.
- El R600a requiere técnico capacitado.
- La garantía de 4 meses debe quedar por escrito.
Accesorios y partes que debe traer completo
Antes de comprar, revisar que incluya:
| Parte | Debe revisarse |
|---|---|
| Parrillas de vidrio del refrigerador | Que estén completas, sin quebraduras. |
| Cajones inferiores | Que deslicen bien y no estén rotos. |
| Cajón de verduras / frutas | Revisar rieles y tapas. |
| Repisas de puerta del refrigerador | Deben venir completas; especialmente las grandes tipo galón. |
| Repisas de puerta del congelador | Revisar que no falten. |
| Parrillas del congelador | Que estén completas. |
| Depósito de hielo | Debe estar presente. |
| Fábrica de hielo | Debe funcionar o al menos estar completa. |
| Dispensador exterior | Probar agua y hielo. |
| Filtro de agua | Usa filtro tipo EveryDrop EDR1RXD1 o compatible. |
| Manijas | Deben estar firmes. |
| Rejilla inferior frontal | Revisar que no falte. |
| Patas niveladoras / ruedas | Deben ajustar correctamente. |
| Manuales | Deseable, aunque se pueden descargar. |
Pruebas antes de comprar
No comprarlo solamente porque “sí enfría”.
Pedir que lo conecten al menos 12 a 24 horas antes.
| Prueba | Resultado esperado |
|---|---|
| Temperatura del refrigerador | Entre 2 °C y 5 °C |
| Temperatura del congelador | Cerca de -18 °C |
| Compresor | Sin golpeteos, sin vibración excesiva. |
| Ventiladores | Deben escucharse suaves, sin rozar. |
| Empaques | Deben sellar bien en ambas puertas. |
| Dispensador de agua | Debe entregar agua sin fugas. |
| Dispensador de hielo | Debe funcionar si está conectado a agua. |
| Luces interiores | Deben encender correctamente. |
| Panel de control | Botones y display funcionando. |
| Parte trasera/inferior | Sin golpes fuertes, aceite, óxido o humedad sospechosa. |
Prueba de sellado de puertas
Usar una hoja de papel:
- Cerrar la puerta atrapando la hoja.
- Jalar la hoja.
- Si sale muy fácil, el empaque no está sellando bien.
- Repetir en varios puntos: arriba, abajo, esquinas y centro.
Condiciones mínimas de compra
- Garantía de reemplazo por escrito.
- Que diga claramente: 4 meses de garantía.
- Que incluya modelo: WRS571CIHZ04.
- Que incluya número de serie: HRC0754539.
- Que especifique si cubre enfriamiento, compresor, tarjeta, dispensador y fábrica de hielo.
- Que no sea solo “garantía de revisión”.
- Que entreguen nota, recibo o comprobante.
Veredicto
Por $13,500 MXN, el Whirlpool WRS571CIHZ04 parece una opción conveniente si:
- enfría correctamente,
- viene completo,
- no tiene golpes estructurales,
- no presenta fugas,
- funciona el dispensador,
- y la garantía de 4 meses queda por escrito.
La compra no debe tratarse como “nuevo de tienda”, sino como:
refrigerador moderno open box / segunda mano reciente con posible buena oportunidad.
Fuentes consultadas
- Whirlpool - Modelo WRS571CIHZ: https://www.whirlpool.com/kitchen/refrigeration/refrigerators/side-by-side/p.36-inch-wide-counter-depth-side-by-side-refrigerator-21-cu.-ft.wrs571cihz.html
- Whirlpool Canada - WRS571CIHZ: https://www.whirlpool.ca/en_ca/kitchen/refrigeration/refrigerators/side-by-side/p.36-inch-wide-counter-depth-side-by-side-refrigerator-21-cu.-ft.wrs571cihz.html
- EnergyGuide WRS571CI: https://images.thdstatic.com/catalog/pdfImages/2a/2a445ddf-5aa7-4f0a-bacd-d6b33454051e.pdf
- Sears Parts Direct - WRS571CIHZ04: https://www.searspartsdirect.com/model/4xermqsd46-001198/whirlpool-wrs571cihz04-side-by-side-refrigerator-parts
- PartsDr - WRS571CIHZ04: https://partsdr.com/appliance-models/wrs571cihz04-whirlpool-refrigerator
- AJ Madison - WRS571CIHZ: https://www.ajmadison.com/cgi-bin/ajmadison/WRS571CIHZ.html