Sinergia tablas
| Patología / Área de soporte | Iconografía | Potencia indicada | Prevalencia / mortalidad global y fuente | Impacto en salud pública (DALYs) | Peso* (orden relativo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermedades Cardiovasculares | ❤️ | Extraordinaria Potencia | En 2022 murieron ~19,8 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, ~32 % de todas las muertes globales. | En 2019 se estimaron ~437 millones de DALYs por CVD. | 1 |
| Diabetes | ⚖️ | Extraordinaria Potencia | En 2021 la diabetes y la nefropatía por diabetes causaron ~1,6 millones de muertes; la hiperglucemia contribuyó ~11 % de las muertes por CVD. | Diabetes es un factor de riesgo importante para CVD (riesgo 2-4×) | 2 |
| Obesidad | 🍔 | Extraordinaria Potencia | En 2022: ~2.5 mil millones de adultos con sobrepeso; ~890 millones con obesidad. | Obesidad es un factor clave de NCD y CVD; la prevalencia de obesidad se cuadruplicó desde 1990. | 3 |
| Enfermedades Renales | 💧 | Extraordinaria Potencia | La prevalencia global de enfermedad renal crónica (ERC) se estima entre ~11-13 % de la población adulta. | En 2023, la ERC fue la 9ª causa de muerte global (~1,48 millones de muertes) y 12ª en DALYs. | 4 |
| Disfunción Eréctil | 🔥 | Extraordinaria Potencia | La prevalencia global estimada varía ampliamente, entre ~10 % a ~48 % de los hombres según edad/población. | Asociada con mayor mortalidad por CVD (OR ~1,43 para mortalidad cardiovascular) | 5 |
| Migrañas / Cefaleas Vasculares | 🤕 🌩️ | Muy Alta Potencia | Impacto enorme en DALYs, aunque mortalidad baja. | 5 | |
| Enfermedades Degenerativas | 🧠 | Extraordinaria Potencia | Incluye múltiples condiciones neurodegenerativas; la carga global de NCD es ~43 millones de muertes en 2021. | Impacto elevado pero heterogéneo. | 6 |
| Enfermedades Hepáticas | 🍏 🟩 | Extraordinaria Potencia | Enfermedad hepática crónica y cirrosis causan millones de muertes. | Impacto significativo, pero menor que CVD/diabetes. | 7 |
| Enfermedad Periodontal | 🦷 | Extraordinaria Potencia | Datos específicos globales no fáciles de encontrar con exactitud comparable. | Aunque gran prevalencia, menor mortalidad directa comparada con CVD/diabetes. | 8 |
| Problemas de Sueño | 😴 | Extraordinaria Potencia | Los trastornos del sueño afectan una alta proporción de la población. | Factores de riesgo indirectos de múltiples enfermedades. | 9 |
| Sistema Músculo-Esquelético | 💪 | Extraordinaria Potencia | Alta prevalencia (osteoartritis, osteoporosis…), alto impacto en discapacidad. | Muy importantes en calidad de vida pero menor mortalidad. | 10 |
| Enfermedades Bacterianas y Virales | 🧬 | Extraordinaria Potencia | Globalmente relevantes pero con control por salud pública en muchas regiones. | Carga significativa pero menor persistencia que NCD. | 11 |
| Enfermedades Autoinmunes | 🛡️ | Extraordinaria Potencia | Prevalencia variable, impacto alto por caso. | Menor número global comparado con CVD/diabetes. | 12 |
| Problemas de Ansiedad | 🧡 | Extraordinaria Potencia | Muy prevalentes; impacto en salud mental y comorbilidades. | DALYs relevantes pero menor mortalidad. | 13 |
| Psoriasis y Dermatitis | 🩹 🌿 | Extraordinaria Potencia | Prevalencia alta; impacto fuerte en calidad de vida. | Mortalidad muy baja. | 14 |
| Eje HPA (Estrés) | 🧿 | Muy Alta Potencia | Factor de riesgo que amplifica múltiples enfermedades. | Impacto indirecto. | 15 |
| Adicciones | 🧠 | Muy Alta Potencia | Alta carga social y sanitaria. | Causalidad transversal; impacto no unificado en DALYs. | 16 |
| Fibromialgia / Dolor Crónico | 💤 💊 | Muy Alta Potencia | Alta prevalencia; mucho impacto funcional. | Mortalidad muy baja. | 17 |
| Artritis | 🦴 | Alta Potencia | Muy prevalente (osteoartritis y artritis reumatoide). | Mucha discapacidad; mortalidad baja. | 18 |
| Prevención para Próstata | 🩺 🔷 | Alta Potencia | Indicador preventivo; menos carga directa. | Mínimo impacto directo comparado con otras. | 19 |
\*Peso: criterio combinado de prevalencia global + mortalidad/impacto en salud pública. 1 = máxima prioridad, números mayores = menor prioridad.
DALYs
DALYs significa Disability-Adjusted Life Years, o en español:
Años de Vida Ajustados por Discapacidad
Es una medida creada por la OMS y el Global Burden of Disease para calcular cuánto daño real causa una enfermedad en la vida de una población.
🧠 ¿Qué mide exactamente?
Los DALYs combinan:
- 1) Años de vida perdidos por muerte prematura (YLL) Si una persona muere antes de la esperanza de vida, se cuentan esos años perdidos.
- 2) Años vividos con discapacidad (YLD) Si una enfermedad no mata, pero causa dolor, limitaciones o discapacidad, esos años también se suman.
- 🧩 La fórmula DALY = YLL + YLD
Ejemplo simple: Una enfermedad mata a personas 10 años antes de lo esperado → 10 YLL / Además causa dolor crónico durante 5 años → 5 YLD DALYs = 15
🩺 ¿Por qué es tan importante?
- Porque permite comparar enfermedades entre sí, incluso si son muy diferentes:
- Una enfermedad mortal (como un infarto)
- Una enfermedad incapacitante (como la migraña)
- Una enfermedad crónica (como la diabetes)
- Una condición mental (como la ansiedad)
Los DALYs juntan todo en una sola métrica, mostrando qué patologías dañan más a la humanidad.
Por ejemplo: Las cefaleas y migrañas casi no matan, pero son una de las primeras causas de DALYs por la enorme discapacidad que generan. Las enfermedades cardiovasculares matan y discapacitan, por eso son líderes globales en DALYs.
🧭 En resumen
Los DALYs miden:
- ⚡ Cuántos años de vida se pierden por muerte prematura
- ⚡ Cuántos años se viven con mala salud o discapacidad
Y así determinan cuál enfermedad afecta más a la población.