Frodo

Frodo Bolsón
Portador del Anillo
Hobbit de la Comarca, nacido en Bolsón Cerrado, famoso por haber llevado el Anillo Único hasta su destrucción en Orodruin.
Datos generales
Nombre completo: Frodo Bolsón
Alias: Frodo, Señor de Bolsón Cerrado
Raza: Hobbit (mixto de Stoors y Harfoots)
Lugar de nacimiento: Bolsón Cerrado, Comarca
Nacimiento: 22 de septiembre del Tercer Edad 2968 (1398 S.R.)
Edad al partir: 50 años
Misión: Destruir el Anillo Único en Orodruin
Duración del viaje: 1 año y 13 días (23 de septiembre 3018 T. E. – 6 de octubre 3019 T. E.)
Destino final: Zarpa hacia las Tierras Imperecederas el 29 de septiembre de 3021 T. E.
Cronología de la aventura
| Fecha (T. E.) | Evento principal |
|---|---|
| 22 sep 2968 | Nacimiento en Bolsón Cerrado |
| 23 sep 3018 | Frodo parte de la Comarca |
| 20 oct 3018 | Llega a Rivendel |
| 25 oct 3018 | Concilio de Elrond |
| 25 dic 3018 | La Compañía del Anillo parte de Rivendel |
| 25 mar 3019 | Destrucción del Anillo Único en Orodruin |
| 6 oct 3019 | Regreso a la Comarca |
| 3 nov 3019 | Batalla de Delagua |
| 29 sep 3021 | Frodo parte hacia las Tierras Imperecederas |
Notas finales
Frodo completó su misión pero jamás recuperó plenamente su paz interior. Su travesía simboliza la carga espiritual de quienes enfrentan el mal y regresan transformados.
-
Retrato estilizado de Frodo
-
El Anillo Único
-
Ruta simbólica del viaje
-
Bilbo's and Frodo's sword in Lord of the Rings (2001)
| Raza | Promedio de vida | Ejemplos notables | Rasgos y notas |
|---|---|---|---|
| 🍃 Elfos | Inmortales | Galadriel, Legolas, Elrond | No mueren por edad ni enfermedad. Solo pueden morir por heridas o profunda tristeza. Sus espíritus permanecen ligados a Arda. |
| ⛏️ Enanos | 250–300 años | Gimli (262), Durin VI | Viven más que los humanos; envejecen lentamente y mantienen su fuerza casi hasta el final. |
| ⚔️ Hombres (Humanos) | 60–100 años | Boromir (40), Théoden (71) | Vida breve; los de sangre común rara vez superan los 100 años. |
| 👑 Dúnedain / Númenóreanos | 150–210 años | Aragorn (210), Elendil (322) | Larga vida otorgada por los Valar. Algunos podían elegir el momento de su muerte. |
| 🕊️ Hobbits | 90–100 años | Bilbo (131), Frodo (53 al partir) | Viven más que los humanos comunes; el Anillo prolongó artificialmente la vida de Bilbo. |
| 🔥 Maiar | Inmortales | Gandalf, Sauron | Espíritus primordiales (como ángeles); no mueren, solo pueden perder su forma física. |
“Algunos viven largo, otros breve, pero en todos arde la misma chispa del Don de Ilúvatar.”
Línea de vida (edad y eventos clave)
A continuación una tabla clara y lista para usar en la ficha FSF.
| Fecha (T. E.) | Edad | Evento |
|---|---|---|
| 22 sep 2968 | 0 | Nacimiento en Bolsón Cerrado |
| 23 sep 3018 | 50 | Parte de la Comarca (inicio de la aventura) |
| 25 dic 3018 | 50 | Formación de la Compañía del Anillo (parte de Rivendel) |
| 25 mar 3019 | 50–51 | Destrucción del Anillo Único en Orodruin |
| 6 oct 3019 | 51 | Regreso a la Comarca |
| 29 sep 3021 | 53 | Zarpa hacia las Tierras Imperecederas (Aman) |
Resumen: Frodo vivió **53 años** en la cronología de la Tierra Media antes de partir hacia las Tierras Imperecederas. En términos narrativos, tras la destrucción del Anillo (25 de marzo de 3019 T. E.) y el regreso a la Comarca (6 de octubre de 3019), Frodo permaneció en la Comarca algunos años más hasta su partida definitiva el 29 de septiembre de 3021.
