Diferencia entre revisiones de «MTGA2026 Mount»
De FSF
Página creada con «__toc__{{cen2|Mount}} == Mount == <small> <pre> Deck </pre> </small> ----- ---- CATEGORY:MAGIC CATEGORY:MTGA2026 CATEGORY:ZIV» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
<pre> | <pre> | ||
Deck | Deck | ||
Deck | |||
4 Gathering Stone (ECL) 257 | |||
2 Mountain (FIN) 303 | |||
4 Fountainport Bell (BLB) 245 | |||
4 Arid Archway (OTJ) 252 | |||
4 Conduit Pylons (OTJ) 254 | |||
4 Bucolic Ranch (OTJ) 265 | |||
2 Three Tree City (BLB) 260 | |||
2 Fortune, Loyal Steed (OTJ) 12 | |||
2 Bounding Felidar (OTJ) 5 | |||
2 Unswerving Sloth (DFT) 34 | |||
4 Brightfield Mustang (DFT) 5 | |||
2 Caustic Bronco (OTJ) 82 | |||
3 Swamp (FDN) 287 | |||
4 Gila Courser (OTJ) 124 | |||
2 Plains (FDN) 283 | |||
4 Quilled Charger (OTJ) 139 | |||
2 Calamity, Galloping Inferno (OTJ) 116 | |||
4 Dracosaur Auxiliary (DFT) 122 | |||
2 Mardu Monument (TDM) 245 | |||
4 Insatiable Avarice (OTJ) 91 | |||
4 Page, Loose Leaf (SOS) 250 | |||
4 Inspiring Vantage (OTJ) 269 | |||
4 Banner of Kinship (FDN) 127 | |||
</pre> | </pre> | ||
</small> | </small> | ||
Revisión actual - 04:11 18 jul 2026
Mount
Deck Deck 4 Gathering Stone (ECL) 257 2 Mountain (FIN) 303 4 Fountainport Bell (BLB) 245 4 Arid Archway (OTJ) 252 4 Conduit Pylons (OTJ) 254 4 Bucolic Ranch (OTJ) 265 2 Three Tree City (BLB) 260 2 Fortune, Loyal Steed (OTJ) 12 2 Bounding Felidar (OTJ) 5 2 Unswerving Sloth (DFT) 34 4 Brightfield Mustang (DFT) 5 2 Caustic Bronco (OTJ) 82 3 Swamp (FDN) 287 4 Gila Courser (OTJ) 124 2 Plains (FDN) 283 4 Quilled Charger (OTJ) 139 2 Calamity, Galloping Inferno (OTJ) 116 4 Dracosaur Auxiliary (DFT) 122 2 Mardu Monument (TDM) 245 4 Insatiable Avarice (OTJ) 91 4 Page, Loose Leaf (SOS) 250 4 Inspiring Vantage (OTJ) 269 4 Banner of Kinship (FDN) 127