Diferencia entre revisiones de «Secrets of Strixhaven»
Página creada con «__toc__{{cen1|Secrets of Strixhaven}}{{cen2|Draft - SOS}} ---- == Uno == {{cen1|REPORTE DE CARTAS RARAS OBTENIDAS}} {{cen2|Premier Draft de Secrets of Strixhaven — MTG Arena}} __TOC__ ---- == Datos generales del Draft == {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; background:#F8F5FF; border:2px solid #6B4FA1;" ! style="background:#6B4FA1; color:white;" | Concepto ! style="background:#6B4FA1; color:white;" | Resultado ! style="background:#6B4FA1; col…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
---- | ---- | ||
== Datos generales del Draft == | == Datos generales del Draft == | ||
<small> | |||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width:57%; text-align:center; background:#F8F5FF; border:2px solid #6B4FA1;" | ||
! style="background:#6B4FA1; color:white;" | Concepto | ! style="background:#6B4FA1; color:white;" | Concepto | ||
! style="background:#6B4FA1; color:white;" | Resultado | ! style="background:#6B4FA1; color:white;" | Resultado | ||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
| '''23.81 %''' | | '''23.81 %''' | ||
|} | |} | ||
</small> | |||
---- | ---- | ||
== Cartas raras obtenidas == | == Cartas raras obtenidas == | ||
Revisión actual - 06:46 18 jun 2026
Uno
Datos generales del Draft
| Concepto | Resultado | Observación |
|---|---|---|
| Cartas seleccionadas sin contar tierras básicas | 42 | Corresponden al conjunto completo de cartas tomadas durante el Draft. |
| Cartas raras | 6 | Rareza oficial: Rare. |
| Cartas raras míticas | 4 | Rareza oficial: Mythic Rare; en algunos juegos se les llama informalmente «épicas». |
| Total de cartas de rareza alta | 10 | Suma de raras y raras míticas. |
| Porcentaje de selecciones de rareza alta | 23.81 % | 10 de las 42 cartas seleccionadas. |
| Frecuencia aproximada | 1 de cada 4.2 cartas | Fue rara o rara mítica. |
Resumen de la cosecha
| Rareza | Cantidad | Porcentaje de las 42 selecciones |
|---|---|---|
| Rara | 6 | 14.29 % |
| Rara mítica | 4 | 9.52 % |
| Total de rareza alta | 10 | 23.81 % |
Cartas raras obtenidas
| N.º | Carta | Colección | Número | Rareza | Tipo general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resonating Lute | SOS | 221 | Rara | Artefacto |
| 2 | Fix What's Broken | SOS | 188 | Rara | Conjuro |
| 3 | Pox Plague | SOS | 94 | Rara | Conjuro |
| 4 | Colorstorm Stallion | SOS | 180 | Rara | Criatura |
| 5 | Berta, Wise Extrapolator | SOS | 175 | Rara | Criatura legendaria |
| 6 | Zaffai and the Tempests | SOS | 246 | Rara | Criatura legendaria |
Cartas raras míticas obtenidas
| N.º | Carta | Colección | Número | Rareza | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magus of the Library | SPG | 154 | Rara mítica | Special Guests |
| 2 | Force of Will | SOA | 19 | Rara mítica | Mystical Archive |
| 3 | Vampiric Tutor | SOA | 35 | Rara mítica | Mystical Archive |
| 4 | Jeska's Will | SOA | 44 | Rara mítica | Mystical Archive |
Clasificación por colección
| Código | Colección | Raras | Raras míticas | Total |
|---|---|---|---|---|
| SOS | Secrets of Strixhaven | 6 | 0 | 6 |
| SOA | Secrets of Strixhaven Mystical Archive | 0 | 3 | 3 |
| SPG | Special Guests | 0 | 1 | 1 |
| Total | 6 | 4 | 10 | |
Valor de la selección para la colección
| Aspecto | Evaluación |
|---|---|
| Cantidad de cartas valiosas para la colección | Muy alta para un solo Draft: se obtuvieron diez cartas raras o míticas. |
| Calidad como cosecha de colección | La selección fue particularmente buena para ampliar la colección, aunque tomar muchas cartas raras puede reducir la coherencia del mazo de Limited. |
| Cartas más difíciles de obtener | Magus of the Library, por pertenecer a Special Guests, y las tres cartas míticas de Mystical Archive. |
| Cartas históricamente reconocidas | Force of Will y Vampiric Tutor son cartas muy conocidas y relevantes fuera de Estándar. |
| Resultado global | El Draft fue débil desde el punto de vista de construcción del mazo, pero muy productivo desde el punto de vista de colección. |
Nota sobre la terminología
| Término informal | Nombre oficial en Magic | Símbolo habitual |
|---|---|---|
| Común | Common | Negro |
| Poco común | Uncommon | Plateado |
| Rara | Rare | Dorado |
| Épica | Rara mítica — Mythic Rare | Naranja rojizo |
Nota
En Magic: The Gathering no existe oficialmente la rareza denominada «épica». El equivalente más cercano es rara mítica. En este reporte se conserva la idea de «épica» únicamente como una expresión informal para facilitar la identificación.
Fuentes de verificación
- Galería oficial de cartas de Secrets of Strixhaven
- Guía oficial para coleccionar Secrets of Strixhaven
- Secrets of Strixhaven — SOS
- Secrets of Strixhaven Mystical Archive — SOA
- Magus of the Library — SPG
- Force of Will — SOA
- Vampiric Tutor — SOA
- Resonating Lute — SOS
- Fix What's Broken — SOS
- Pox Plague — SOS
- Colorstorm Stallion — SOS
- Berta, Wise Extrapolator — SOS
- Zaffai and the Tempests — SOS
Conclusión
La selección produjo un total de seis cartas raras y cuatro cartas raras míticas. Esto representa diez cartas de rareza alta entre 42 selecciones, aproximadamente el 23.81 % de todas las cartas tomadas.
Aunque la estrategia de seleccionar tantas cartas raras pudo dificultar la construcción de un mazo consistente de dos colores, el resultado fue excepcional como mecanismo para incrementar la colección personal. En términos de adquisición de cartas, prácticamente una de cada cuatro selecciones fue rara o rara mítica.