Diferencia entre revisiones de «Plantilla:D0»
De FSF
Página creada con «<span style="color:#00527A;font-size:0.95em;letter-spacing:0px;line-height:1.25;font-weight:500;font-family:'Helvetica Neue',Arial,sans-serif;">{{{1}}}</span><noinclude>{{PAGENAME}}</noinclude>» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<span style="color:#00527A;font-size:0.95em;letter-spacing:0px;line-height:1.25;font-weight:500;font-family:'Helvetica Neue',Arial,sans-serif;">{{{1}}}</span><noinclude>[[Category:Formatting templates|{{PAGENAME}}]]</noinclude> | <span style="color:#00527A;font-size:0.95em;letter-spacing:0px;line-height:1.25;font-weight:500;font-family:'Helvetica Neue',Arial,sans-serif;">{{{1}}}</span><noinclude>[[Category:Formatting templates|{{PAGENAME}}]]</noinclude> | ||
<noinclude> | |||
== Documentación de la familia de plantillas d0–d3 == | |||
---- | |||
=== Descripción general === | |||
Las plantillas '''d0''', '''d1''', '''d2''' y '''d3''' forman parte del sistema tipográfico de WikiFSF orientado a la '''densidad de información'''. | |||
Estas plantillas permiten presentar texto en diferentes niveles de compactación, manteniendo coherencia visual mediante el uso de un tono azul común. | |||
Su propósito principal es: | |||
* Ajustar la cantidad de información por línea | |||
* Modular la intensidad visual del contenido | |||
* Apoyar el ritmo de lectura dentro de artículos densos | |||
---- | |||
=== Relación con las plantillas a0–a3 === | |||
Las plantillas '''dX''' son el complemento directo de las plantillas '''aX''': | |||
{| class="wikitable" | |||
! Tipo !! Serie !! Función | |||
|- | |||
| Expansión || a0–a3 || Texto amplio, aireado, expresivo | |||
|- | |||
| Compresión || d0–d3 || Texto compacto, denso, informativo | |||
|} | |||
* '''aX''' → Expande la lectura (más aire, más presencia) | |||
* '''dX''' → Comprime la lectura (más contenido, menos espacio) | |||
Ambas familias comparten: | |||
* Misma intención pedagógica | |||
* Coherencia cromática (tono azul) | |||
* Uso modular dentro del sistema WikiFSF | |||
---- | |||
=== Niveles de densidad (d0–d3) === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Plantilla !! Nivel !! Características !! Uso recomendado | |||
|- | |||
| '''d0''' || Muy ligera || Texto apenas reducido, muy legible || Lectura general con ligera compactación | |||
|- | |||
| '''d1''' || Ligera || Compactación suave || Párrafos informativos | |||
|- | |||
| '''d2''' || Media || Balance entre densidad y legibilidad || Resúmenes técnicos | |||
|- | |||
| '''d3''' || Alta || Texto muy compacto || Tablas, notas densas, listados | |||
|} | |||
---- | |||
=== Sintaxis de uso === | |||
<pre> | |||
{{d0|Texto}} | |||
{{d1|Texto}} | |||
{{d2|Texto}} | |||
{{d3|Texto}} | |||
</pre> | |||
Ejemplo: | |||
<pre> | |||
{{d2|Este es un texto con densidad media dentro del sistema WikiFSF.}} | |||
</pre> | |||
---- | |||
=== Principios de uso === | |||
* No utilizar niveles altos (d2, d3) en textos largos reflexivos | |||
* Usar d0 y d1 para mantener comodidad de lectura | |||
* Reservar d3 para: | |||
** tablas | |||
** listados densos | |||
** notas técnicas | |||
---- | |||
=== Principio pedagógico === | |||
El sistema dX responde a una idea central: | |||
:* “La forma del texto también enseña” | |||
La densidad tipográfica influye en: | |||
* La velocidad de lectura | |||
* La carga cognitiva | |||
* La atención del lector | |||
---- | |||
=== Integración en WikiFSF === | |||
Las plantillas d0–d3 forman parte del lenguaje visual de WikiFSF junto con: | |||
* a0–a3 (expansión) | |||
* s (silencio visual) | |||
* otras plantillas estructurales | |||
Su uso correcto permite: | |||
* Crear jerarquías claras | |||
* Guiar la experiencia del lector | |||
* Mantener coherencia estética y funcional | |||
---- | |||
[[CATEGORY:PLANTILLAS]] | |||
[[CATEGORY:FORMATO]] | |||
[[CATEGORY:WIKIFS]] | |||
</noinclude> | |||
Revisión del 16:07 27 abr 2026
{{{1}}}
Documentación de la familia de plantillas d0–d3
Descripción general
Las plantillas d0, d1, d2 y d3 forman parte del sistema tipográfico de WikiFSF orientado a la densidad de información.
Estas plantillas permiten presentar texto en diferentes niveles de compactación, manteniendo coherencia visual mediante el uso de un tono azul común.
Su propósito principal es:
- Ajustar la cantidad de información por línea
- Modular la intensidad visual del contenido
- Apoyar el ritmo de lectura dentro de artículos densos
Relación con las plantillas a0–a3
Las plantillas dX son el complemento directo de las plantillas aX:
| Tipo | Serie | Función |
|---|---|---|
| Expansión | a0–a3 | Texto amplio, aireado, expresivo |
| Compresión | d0–d3 | Texto compacto, denso, informativo |
- aX → Expande la lectura (más aire, más presencia)
- dX → Comprime la lectura (más contenido, menos espacio)
Ambas familias comparten:
- Misma intención pedagógica
- Coherencia cromática (tono azul)
- Uso modular dentro del sistema WikiFSF
Niveles de densidad (d0–d3)
| Plantilla | Nivel | Características | Uso recomendado |
|---|---|---|---|
| d0 | Muy ligera | Texto apenas reducido, muy legible | Lectura general con ligera compactación |
| d1 | Ligera | Compactación suave | Párrafos informativos |
| d2 | Media | Balance entre densidad y legibilidad | Resúmenes técnicos |
| d3 | Alta | Texto muy compacto | Tablas, notas densas, listados |
Sintaxis de uso
{{d0|Texto}}
{{d1|Texto}}
{{d2|Texto}}
{{d3|Texto}}
Ejemplo:
{{d2|Este es un texto con densidad media dentro del sistema WikiFSF.}}
Principios de uso
- No utilizar niveles altos (d2, d3) en textos largos reflexivos
- Usar d0 y d1 para mantener comodidad de lectura
- Reservar d3 para:
- tablas
- listados densos
- notas técnicas
Principio pedagógico
El sistema dX responde a una idea central:
- “La forma del texto también enseña”
La densidad tipográfica influye en:
- La velocidad de lectura
- La carga cognitiva
- La atención del lector
Integración en WikiFSF
Las plantillas d0–d3 forman parte del lenguaje visual de WikiFSF junto con:
- a0–a3 (expansión)
- s (silencio visual)
- otras plantillas estructurales
Su uso correcto permite:
- Crear jerarquías claras
- Guiar la experiencia del lector
- Mantener coherencia estética y funcional