Diferencia entre revisiones de «Escala de Conciencia de Hawkins»
De FSF
Página creada con «__toc__{{cen1|Escala de Conciencia de Hawkins}} ---- {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" ! Nivel ! Estado de Conciencia ! Rango |- | style="background:#3b1c4a; color:white;" | ILUMINACIÓN | style="background:#3b1c4a; color:white;" | ILUMINACIÓN | style="background:#3b1c4a; color:white;" | 700–1000 |- | style="background:#5a2d82; color:white;" | PAZ | style="background:#5a2d82; color:white;" | PAZ | style="background:#5a2d82; color:white;"…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
! Rango | ! Rango | ||
|- | |- | ||
| style="background:#3b1c4a; color:white;" | | | style="background:#3b1c4a; color:white;" | 14 | ||
| style="background:#3b1c4a; color:white;" | ILUMINACIÓN | | style="background:#3b1c4a; color:white;" | ILUMINACIÓN | ||
| style="background:#3b1c4a; color:white;" | 700–1000 | | style="background:#3b1c4a; color:white;" | 700–1000 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#5a2d82; color:white;" | | | style="background:#5a2d82; color:white;" | 13 | ||
| style="background:#5a2d82; color:white;" | PAZ | | style="background:#5a2d82; color:white;" | PAZ | ||
| style="background:#5a2d82; color:white;" | 600 | | style="background:#5a2d82; color:white;" | 600 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#8e3a6d; color:white;" | | | style="background:#8e3a6d; color:white;" | 12 | ||
| style="background:#8e3a6d; color:white;" | ALEGRÍA | | style="background:#8e3a6d; color:white;" | ALEGRÍA | ||
| style="background:#8e3a6d; color:white;" | 540 | | style="background:#8e3a6d; color:white;" | 540 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#c04a78; color:white;" | | | style="background:#c04a78; color:white;" | 11 | ||
| style="background:#c04a78; color:white;" | AMOR | | style="background:#c04a78; color:white;" | AMOR | ||
| style="background:#c04a78; color:white;" | 500 | | style="background:#c04a78; color:white;" | 500 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#2f6f8f; color:white;" | | | style="background:#2f6f8f; color:white;" | 10 | ||
| style="background:#2f6f8f; color:white;" | RAZÓN | | style="background:#2f6f8f; color:white;" | RAZÓN | ||
| style="background:#2f6f8f; color:white;" | 400 | | style="background:#2f6f8f; color:white;" | 400 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#2f8f7a; color:white;" | | | style="background:#2f8f7a; color:white;" | 9 | ||
| style="background:#2f8f7a; color:white;" | ACEPTACIÓN | | style="background:#2f8f7a; color:white;" | ACEPTACIÓN | ||
| style="background:#2f8f7a; color:white;" | 350 | | style="background:#2f8f7a; color:white;" | 350 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#4a9a6a; color:white;" | | | style="background:#4a9a6a; color:white;" | 8 | ||
| style="background:#4a9a6a; color:white;" | BUENA VOLUNTAD | | style="background:#4a9a6a; color:white;" | BUENA VOLUNTAD | ||
| style="background:#4a9a6a; color:white;" | 310 | | style="background:#4a9a6a; color:white;" | 310 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#7aa63b; color:black;" | | | style="background:#7aa63b; color:black;" | 7 | ||
| style="background:#7aa63b; color:black;" | NEUTRALIDAD | | style="background:#7aa63b; color:black;" | NEUTRALIDAD | ||
| style="background:#7aa63b; color:black;" | 250 | | style="background:#7aa63b; color:black;" | 250 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#f0b429; color:black;" | | | style="background:#f0b429; color:black;" | 6 | ||
| style="background:#f0b429; color:black;" | CORAJE | | style="background:#f0b429; color:black;" | CORAJE | ||
| style="background:#f0b429; color:black;" | 200 | | style="background:#f0b429; color:black;" | 200 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#e67e22; color:white;" | | | style="background:#e67e22; color:white;" | 5 | ||
| style="background:#e67e22; color:white;" | ORGULLO | | style="background:#e67e22; color:white;" | ORGULLO | ||
| style="background:#e67e22; color:white;" | 175 | | style="background:#e67e22; color:white;" | 175 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#c0392b; color:white;" | | | style="background:#c0392b; color:white;" | 4 | ||
| style="background:#c0392b; color:white;" | IRA | | style="background:#c0392b; color:white;" | IRA | ||
| style="background:#c0392b; color:white;" | 150 | | style="background:#c0392b; color:white;" | 150 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#a93226; color:white;" | | | style="background:#a93226; color:white;" | 3 | ||
| style="background:#a93226; color:white;" | DESEO | | style="background:#a93226; color:white;" | DESEO | ||
| style="background:#a93226; color:white;" | 125 | | style="background:#a93226; color:white;" | 125 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#7b241c; color:white;" | | | style="background:#7b241c; color:white;" | 2 | ||
| style="background:#7b241c; color:white;" | MIEDO | | style="background:#7b241c; color:white;" | MIEDO | ||
| style="background:#7b241c; color:white;" | 100 | | style="background:#7b241c; color:white;" | 100 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#512e2e; color:white;" | | | style="background:#512e2e; color:white;" | 1 | ||
| style="background:#512e2e; color:white;" | VERGÜENZA | | style="background:#512e2e; color:white;" | VERGÜENZA | ||
| style="background:#512e2e; color:white;" | 20 | | style="background:#512e2e; color:white;" | 20 | ||
Revisión del 11:50 2 feb 2026
| Nivel | Estado de Conciencia | Rango |
|---|---|---|
| 14 | ILUMINACIÓN | 700–1000 |
| 13 | PAZ | 600 |
| 12 | ALEGRÍA | 540 |
| 11 | AMOR | 500 |
| 10 | RAZÓN | 400 |
| 9 | ACEPTACIÓN | 350 |
| 8 | BUENA VOLUNTAD | 310 |
| 7 | NEUTRALIDAD | 250 |
| 6 | CORAJE | 200 |
| 5 | ORGULLO | 175 |
| 4 | IRA | 150 |
| 3 | DESEO | 125 |
| 2 | MIEDO | 100 |
| 1 | VERGÜENZA | 20 |