Diferencia entre revisiones de «IAs»
De FSF
Página creada con «__toc__{{cen1|Revisión de IAs}} {{cen2|Analisis y datos sobre IAs que podrian ayudar a crear esta wiki.}} ---- ---- CATEGORY:IA CATEGORY:ZIV CATEGORY:HERRAMIENTAS CATEGORY:WEB CATEGORY:DIGITAL CATEGORY:FINANZAS» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{{cen2|Analisis y datos sobre IAs que podrian ayudar a crear esta wiki.}} | {{cen2|Analisis y datos sobre IAs que podrian ayudar a crear esta wiki.}} | ||
---- | ---- | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! IA | |||
! Proveedor | |||
! Tipo / Enfoque | |||
! Fortaleza principal | |||
! Limitación principal | |||
! Versatilidad (1–10) | |||
! Calidad de razonamiento (1–10) | |||
| ! Relevancia global (1–10) | | |||
| --------------------------------------------------------------------- | | |||
| **ChatGPT (GPT-5.1)** | | |||
| OpenAI | | |||
| IA generalista | | |||
| Razonamiento profundo, creatividad, código, conversación coherente | | |||
| Puede generar errores factuales si no usa consultas externas | | |||
| **10** | | |||
| **9** | | |||
| **10** | | |||
| - | | |||
| **Claude 3.5 / 3.7** | | |||
| Anthropic | | |||
| IA generalista enfocada en seguridad y lenguaje | | |||
| Excelencia en claridad, estructura y escritura humana | | |||
| Más restrictiva y menos flexible en ciertos temas creativos | | |||
| **9** | | |||
| **9** | | |||
| **9** | | |||
| - | | |||
| **Gemini (Google) – usado dentro de NotebookLM** | | |||
| Google | | |||
| IA generalista / multimodal | | |||
| Integración con ecosistema Google, velocidad, buena multimodalidad | | |||
| A veces inconsistente en razonamiento complejo | | |||
| **8** | | |||
| **8** | | |||
| **8** | | |||
| - | | |||
| **NotebookLM (producto basado en Gemini)** | | |||
| Google Labs | | |||
| IA especializada en análisis de documentos | | |||
| Generación fundamentada en tus documentos (grounded AI) | | |||
| No es una IA generalista; fuera de sus fuentes rinde menos | | |||
| **6** | | |||
| **7** | | |||
| **7** | | |||
| - | | |||
| **Microsoft Copilot (basado en modelos OpenAI + Microsoft)** | | |||
| Microsoft | | |||
| Asistente de productividad | | |||
| Integración con Office / Windows | | |||
| No está optimizado para razonamiento creativo o conversación profunda | | |||
| **7** | | |||
| **7** | | |||
| **7** | | |||
| - | | |||
| **Meta Llama 3.x (Modelos abiertos)** | | |||
| Meta | | |||
| Modelo abierto | | |||
| Transparencia, hackeabilidad, ecosistema open-source | | |||
| Aún por detrás en razonamiento avanzado | | |||
| **7** | | |||
| **6** | | |||
| **6** | | |||
| } | | |||
---- | ---- | ||
[[CATEGORY:IA]] | [[CATEGORY:IA]] | ||
Revisión del 08:29 7 dic 2025
| IA | Proveedor | Tipo / Enfoque | Fortaleza principal | Limitación principal | Versatilidad (1–10) | Calidad de razonamiento (1–10) |
|
|---|