Diferencia entre revisiones de «Sinergia tablas»
De FSF
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
|- | |- | ||
| Diabetes | | Diabetes | ||
| | | ⚖️ | ||
| Extraordinaria Potencia | | Extraordinaria Potencia | ||
| En 2021 la diabetes y la nefropatía por diabetes causaron ~1,6 millones de muertes; la hiperglucemia contribuyó ~11 % de las muertes por CVD. :contentReference[oaicite:4]{index=4} | | En 2021 la diabetes y la nefropatía por diabetes causaron ~1,6 millones de muertes; la hiperglucemia contribuyó ~11 % de las muertes por CVD. :contentReference[oaicite:4]{index=4} | ||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
|- | |- | ||
| Obesidad | | Obesidad | ||
| | | 🍔 | ||
| Extraordinaria Potencia | | Extraordinaria Potencia | ||
| En 2022: ~2.5 mil millones de adultos con sobrepeso; ~890 millones con obesidad. :contentReference[oaicite:6]{index=6} | | En 2022: ~2.5 mil millones de adultos con sobrepeso; ~890 millones con obesidad. :contentReference[oaicite:6]{index=6} | ||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
|- | |- | ||
| Enfermedad Periodontal | | Enfermedad Periodontal | ||
| | | 🦷 | ||
| Extraordinaria Potencia | | Extraordinaria Potencia | ||
| Datos específicos globales no fáciles de encontrar con exactitud comparable. | | Datos específicos globales no fáciles de encontrar con exactitud comparable. | ||
| Línea 67: | Línea 67: | ||
|- | |- | ||
| Enfermedades Hepáticas | | Enfermedades Hepáticas | ||
| 🟩 | | 🍏 🟩 | ||
| Extraordinaria Potencia | | Extraordinaria Potencia | ||
| Enfermedad hepática crónica y cirrosis causan millones de muertes, pero datos globales integrados menos prominentes. | | Enfermedad hepática crónica y cirrosis causan millones de muertes, pero datos globales integrados menos prominentes. | ||
| Línea 93: | Línea 93: | ||
|- | |- | ||
| Psoriasis y Dermatitis | | Psoriasis y Dermatitis | ||
| | | 🩹 🌿 | ||
| Extraordinaria Potencia | | Extraordinaria Potencia | ||
| Prevalencia alta, impacto en calidad de vida, pero mortalidad mucho menor. | | Prevalencia alta, impacto en calidad de vida, pero mortalidad mucho menor. | ||
| Línea 117: | Línea 117: | ||
|- | |- | ||
| Fibromialgia / Dolor Crónico | | Fibromialgia / Dolor Crónico | ||
| | | 💤 💊 | ||
| Muy Alta Potencia | | Muy Alta Potencia | ||
| Prevalencia significativa, impacto en calidad de vida, pero menos datos globales de mortalidad estándar. | | Prevalencia significativa, impacto en calidad de vida, pero menos datos globales de mortalidad estándar. | ||
| Línea 123: | Línea 123: | ||
|- | |- | ||
| Migrañas / Cefaleas Vasculares | | Migrañas / Cefaleas Vasculares | ||
| | | 🤕 🌩️ | ||
| Muy Alta Potencia | | Muy Alta Potencia | ||
| Las cefaleas afectan ~40 % de la población global (~3.1 mil millones en 2021). :contentReference[oaicite:11]{index=11} | | Las cefaleas afectan ~40 % de la población global (~3.1 mil millones en 2021). :contentReference[oaicite:11]{index=11} | ||
| Línea 130: | Línea 130: | ||
|- | |- | ||
| Artritis | | Artritis | ||
| | | 🦴 | ||
| Alta Potencia | | Alta Potencia | ||
| Muy prevalente (osteoartritis, artritis reumatoide…), gran impacto funcional, menor mortalidad directa. | | Muy prevalente (osteoartritis, artritis reumatoide…), gran impacto funcional, menor mortalidad directa. | ||
| Línea 136: | Línea 136: | ||
|- | |- | ||
| Prevención para Próstata | | Prevención para Próstata | ||
| 🔷 | | 🩺 🔷 | ||
| Alta Potencia | | Alta Potencia | ||
| Indicador preventivo; menos carga directa como enfermedad actual comparado con otras. | | Indicador preventivo; menos carga directa como enfermedad actual comparado con otras. | ||
Revisión del 18:31 5 dic 2025
| Patología / Área de soporte | Iconografía | Potencia indicada | Prevalencia / mortalidad global y fuente | Impacto en salud pública (DALYs, ranking) y fuente | Peso\* (orden relativo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Disfunción Eréctil | 🔥 | Extraordinaria Potencia | La prevalencia global estimada varía ampliamente, entre ~10 % a ~48 % de los hombres según edad/población. :contentReference[oaicite:0]{index=0} | Asociada con mayor mortalidad por CVD (OR ~1,43 para mortalidad cardiovascular) :contentReference[oaicite:1]{index=1} | 5 |
| Enfermedades Cardiovasculares | ❤️ | Extraordinaria Potencia | En 2022 murieron ~19,8 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, ~32 % de todas las muertes globales. :contentReference[oaicite:2]{index=2} | En 2019 se estimaron ~437 millones de DALYs por CVD. :contentReference[oaicite:3]{index=3} | 1 |
| Diabetes | ⚖️ | Extraordinaria Potencia | En 2021 la diabetes y la nefropatía por diabetes causaron ~1,6 millones de muertes; la hiperglucemia contribuyó ~11 % de las muertes por CVD. :contentReference[oaicite:4]{index=4} | Diabetes es un factor de riesgo importante para CVD (riesgo 2-4×) :contentReference[oaicite:5]{index=5} | 2 |
| Obesidad | 🍔 | Extraordinaria Potencia | En 2022: ~2.5 mil millones de adultos con sobrepeso; ~890 millones con obesidad. :contentReference[oaicite:6]{index=6} | Obesidad es un factor clave de NCD y CVD; la prevalencia de obesidad se cuadruplicó desde 1990. :contentReference[oaicite:7]{index=7} | 3 |
| Enfermedades Renales | 💧 | Extraordinaria Potencia | La prevalencia global de enfermedad renal crónica (ERC) se estima entre ~11-13 % de la población adulta. :contentReference[oaicite:8]{index=8} | En 2023, la ERC fue la 9ª causa de muerte global (~1,48 millones de muertes) y 12ª en DALYs. :contentReference[oaicite:9]{index=9} | 4 |
| Enfermedad Periodontal | 🦷 | Extraordinaria Potencia | Datos específicos globales no fáciles de encontrar con exactitud comparable. | Aunque gran prevalencia, menor mortalidad directa en comparación con CVD/diabetes. Criterio menor. | 8 |
| Enfermedades Degenerativas | (🧠) | Extraordinaria Potencia | Incluye múltiples condiciones neurodegenerativas; la carga global de NCD es ~43 millones de muertes en 2021. :contentReference[oaicite:10]{index=10} | Impacto elevado pero heterogéneo. | 6 |
| Problemas de Sueño | 😴 | Extraordinaria Potencia | Los trastornos del sueño afectan alta proporción de población, pero menos datos de mortalidad directa estandarizados. | Considerados factores de riesgo de múltiples enfermedades. | 9 |
| Enfermedades Hepáticas | 🍏 🟩 | Extraordinaria Potencia | Enfermedad hepática crónica y cirrosis causan millones de muertes, pero datos globales integrados menos prominentes. | Impacto significativo, pero menor que CVD/diabetes. | 7 |
| Sistema Músculo-Esquelético | 💪 | Extraordinaria Potencia | Alta prevalencia (osteoartritis, osteoporosis…), impacto importante en calidad de vida, discapacidad, pero menor mortalidad. | Criterio: prevalencia elevada, pero menor letalidad. | 10 |
| Enfermedades Bacterianas y Virales | 🧬 | Extraordinaria Potencia | Globalmente siguen siendo relevantes; sin embargo, muchas están controladas por salud pública. No tan persistentes como NCD en términos de carga continua. | 11 | |
| Enfermedades Autoinmunes | 🛡️ | Extraordinaria Potencia | Prevalencia variable; impacto elevado para los afectados, pero menor número global comparado con CVD/diabetes. | 12 | |
| Psoriasis y Dermatitis | 🩹 🌿 | Extraordinaria Potencia | Prevalencia alta, impacto en calidad de vida, pero mortalidad mucho menor. | 14 | |
| Problemas de Ansiedad | 🧡 | Extraordinaria Potencia | Muy prevalentes; impacto significativo en salud mental, comorbilidades, pero mortalidad menor que enfermedades físicas severas. | 13 | |
| Eje HPA (Estrés) | 🧿 | Muy Alta Potencia | Factor de riesgo más que enfermedad por sí misma; impacto amplio pero indirecto. | 15 | |
| Adicciones | 🧠 | Muy Alta Potencia | Alta carga social y de salud pública; mortalidad asociada, pero categoría de ‘adicción’ es más transversal. | 16 | |
| Fibromialgia / Dolor Crónico | 💤 💊 | Muy Alta Potencia | Prevalencia significativa, impacto en calidad de vida, pero menos datos globales de mortalidad estándar. | 17 | |
| Migrañas / Cefaleas Vasculares | 🤕 🌩️ | Muy Alta Potencia | Las cefaleas afectan ~40 % de la población global (~3.1 mil millones en 2021). :contentReference[oaicite:11]{index=11} | Impacto enorme en DALYs, aunque mortalidad baja. | 5 |
| Artritis | 🦴 | Alta Potencia | Muy prevalente (osteoartritis, artritis reumatoide…), gran impacto funcional, menor mortalidad directa. | 18 | |
| Prevención para Próstata | 🩺 🔷 | Alta Potencia | Indicador preventivo; menos carga directa como enfermedad actual comparado con otras. | 19 |
\*Peso: criterio combinado de prevalencia global + mortalidad/impacto en salud pública. 1 = máxima prioridad, números mayores = menor prioridad.