Diferencia entre revisiones de «Pileta»
De FSF
Página creada con «__toc__{{cen2|Pileta}} ---- {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #00527A; border-collapse:collapse;" ! style="background:#00527A; color:white; width:18%; padding:6px;" | Nivel del boiler ! style="background:#00527A; color:white; width:26%; padding:6px;" | Ventaja ! style="background:#00527A; color:white; width:30%; padding:6px;" | Desventaja ! style="background:#00527A; color:white; width:26%; padding:6px;" | Uso recomendado |- | style="padding:6px…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
| style="padding:6px;" | Mayor consumo de gas, mayor pérdida térmica y posible trabajo más forzado del sistema. | | style="padding:6px;" | Mayor consumo de gas, mayor pérdida térmica y posible trabajo más forzado del sistema. | ||
| style="padding:6px;" | Usarlo solo para arranque, emergencia de frío o pruebas cortas. No es el mejor modo permanente para ahorrar gas. | | style="padding:6px;" | Usarlo solo para arranque, emergencia de frío o pruebas cortas. No es el mejor modo permanente para ahorrar gas. | ||
|} | |||
---- | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #00527A; border-collapse:collapse;" | |||
! style="background:#00527A; color:white; padding:6px;" | Equipo | |||
! style="background:#00527A; color:white; padding:6px;" | ¿Puede trabajar varias horas? | |||
! style="background:#00527A; color:white; padding:6px;" | Límite práctico | |||
! style="background:#00527A; color:white; padding:6px;" | Recomendación | |||
|- | |||
| style="padding:6px; background:#EAF7FF;" | '''Bomba Truper 1/3 HP''' | |||
| style="padding:6px;" | Sí, pero no corrida indefinidamente. | |||
| style="padding:6px;" | En varios modelos Truper 1/3 HP se especifica '''50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso''', con '''máximo diario de 6 horas'''. | |||
| style="padding:6px;" | Usarla por ciclos. Evitar dejarla toda la mañana encendida sin pausas. | |||
|- | |||
| style="padding:6px; background:#FFF4E6;" | '''Boiler de paso Mirage''' | |||
| style="padding:6px;" | Sí, mientras tenga flujo constante de agua, gas correcto y ventilación adecuada. | |||
| style="padding:6px;" | Se activa al detectar flujo de agua; algunos modelos Mirage Flux indican presión mínima de encendido de 1.42 PSI. | |||
| style="padding:6px;" | Puede trabajar por periodos largos, pero debe estar bien ventilado y con salida de gases correcta. | |||
|- | |||
| style="padding:6px; background:#E9FFF2;" | '''Sistema completo para pileta''' | |||
| style="padding:6px;" | Sí, pero el límite real lo pone la bomba, la ventilación, el gas y la temperatura del retorno. | |||
| style="padding:6px;" | El sistema debe evitar aire, trabajo en seco, sobrecalentamiento y apagados/encendidos constantes. | |||
| style="padding:6px;" | Mejor operar por bloques medidos: calentar, descansar, medir temperatura y repetir si hace falta. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Revisión del 14:03 12 jun 2026
| Nivel del boiler | Ventaja | Desventaja | Uso recomendado |
|---|---|---|---|
| Bajo | Menor consumo instantáneo de gas. | Puede tardar demasiado en subir la temperatura o apenas mantenerla si el ambiente está frío. | Útil para mantener temperatura cuando el agua ya está templada y la pileta está cubierta con manta térmica. |
| Medio | Buen equilibrio entre consumo de gas, estabilidad del boiler y aumento gradual de temperatura. | Tarda más que el nivel alto, pero suele aprovechar mejor el calor si el sistema trabaja estable. | Recomendado como modo principal para calentar la pileta con buena relación costo-beneficio. |
| Medio-alto | Acelera el calentamiento sin llevar necesariamente el boiler al máximo. | Consume más gas que el nivel medio y puede generar más pérdida si el agua sale demasiado caliente. | Útil al inicio, cuando el agua está fría, durante bloques controlados de 30 a 60 minutos. |
| Alto | Calienta más rápido. | Mayor consumo de gas, mayor pérdida térmica y posible trabajo más forzado del sistema. | Usarlo solo para arranque, emergencia de frío o pruebas cortas. No es el mejor modo permanente para ahorrar gas. |
| Equipo | ¿Puede trabajar varias horas? | Límite práctico | Recomendación |
|---|---|---|---|
| Bomba Truper 1/3 HP | Sí, pero no corrida indefinidamente. | En varios modelos Truper 1/3 HP se especifica 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso, con máximo diario de 6 horas. | Usarla por ciclos. Evitar dejarla toda la mañana encendida sin pausas. |
| Boiler de paso Mirage | Sí, mientras tenga flujo constante de agua, gas correcto y ventilación adecuada. | Se activa al detectar flujo de agua; algunos modelos Mirage Flux indican presión mínima de encendido de 1.42 PSI. | Puede trabajar por periodos largos, pero debe estar bien ventilado y con salida de gases correcta. |
| Sistema completo para pileta | Sí, pero el límite real lo pone la bomba, la ventilación, el gas y la temperatura del retorno. | El sistema debe evitar aire, trabajo en seco, sobrecalentamiento y apagados/encendidos constantes. | Mejor operar por bloques medidos: calentar, descansar, medir temperatura y repetir si hace falta. |