Diferencia entre revisiones de «IAs»
De FSF
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{{cen2|Analisis y datos sobre IAs que podrian ayudar a crear esta wiki.}} | {{cen2|Analisis y datos sobre IAs que podrian ayudar a crear esta wiki.}} | ||
---- | ---- | ||
<small><small><small><pre> | |||
+-------------------------+------------+------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+------------+------------------------+--------------------+ | +-------------------------+------------+------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+------------+------------------------+--------------------+ | ||
| IA | Proveedor | Tipo / Enfoque | Fortaleza principal | Limitación principal | Versatilidad | Calidad de Razonamiento | Relevancia Global | | | IA | Proveedor | Tipo / Enfoque | Fortaleza principal | Limitación principal | Versatilidad | Calidad de Razonamiento | Relevancia Global | | ||
| Línea 12: | Línea 13: | ||
| Meta Llama 3.x | Meta | Modelo abierto | Flexibilidad, comunidad open-source | Menos potente en razonamiento avanzado | 7 | 6 | 6 | | | Meta Llama 3.x | Meta | Modelo abierto | Flexibilidad, comunidad open-source | Menos potente en razonamiento avanzado | 7 | 6 | 6 | | ||
+-------------------------+------------+------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+------------+------------------------+--------------------+ | +-------------------------+------------+------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+------------+------------------------+--------------------+ | ||
</pre></small></small></small> | |||
---- | ---- | ||
[[CATEGORY:IA]] | [[CATEGORY:IA]] | ||
Revisión del 08:35 7 dic 2025
+-------------------------+------------+------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+------------+------------------------+--------------------+ | IA | Proveedor | Tipo / Enfoque | Fortaleza principal | Limitación principal | Versatilidad | Calidad de Razonamiento | Relevancia Global | +-------------------------+------------+------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+------------+------------------------+--------------------+ | ChatGPT (GPT-5.1) | OpenAI | Generalista avanzada | Razonamiento profundo, creatividad, código | Puede requerir verificación factual | 10 | 9 | 10 | | Claude 3.5 / 3.7 | Anthropic | Generalista enfocada en lenguaje | Claridad, escritura elegante | Más restrictivo en creatividad | 9 | 9 | 9 | | Gemini (Google) | Google | Generalista multimodal | Integración con ecosistema Google | Inconsistente en razonamientos largos | 8 | 8 | 8 | | NotebookLM (usa Gemini) | Google | Especialista en documentos | Resúmenes basados en tus archivos | Limitado fuera de sus fuentes | 6 | 7 | 7 | | Microsoft Copilot | Microsoft | Productividad | Integración Office/Windows | Menos creatividad/razonamiento profundo | 7 | 7 | 7 | | Meta Llama 3.x | Meta | Modelo abierto | Flexibilidad, comunidad open-source | Menos potente en razonamiento avanzado | 7 | 6 | 6 | +-------------------------+------------+------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+------------+------------------------+--------------------+