Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tabla»
De FSF
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<includeonly>{{#switch: {{{tipo|caja}}}|tabla=<table class="wikitable" style="width:{{{ancho|95%}}}; margin:{{{margen|0}}}; text-align:{{{alineacion|left}}}; border:1px solid {{{borde|#a2a9b1}}}; background:{{{fondo|#ffffff}}};">{{#if:{{{titulo|}}}| | <includeonly>{{#switch: {{{tipo|caja}}}|tabla=<table class="wikitable" style="width:{{{ancho|95%}}}; margin:{{{margen|0}}}; text-align:{{{alineacion|left}}}; border:1px solid {{{borde|#a2a9b1}}}; background:{{{fondo|#ffffff}}};">{{#if:{{{titulo|}}}|<tr><th colspan="{{{columnas|{{#if:{{{cabecera4|}}}|4|{{#if:{{{cabecera3|}}}|3|{{#if:{{{cabecera2|}}}|2|1}}}}}}}}}" style="background:{{{color|#d9edf7}}}; color:{{{color-texto|inherit}}}; text-align:left;">{{{titulo}}}</th></tr>}}{{#if:{{{cabecera1|}}}{{{cabecera2|}}}{{{cabecera3|}}}{{{cabecera4|}}}|<tr>{{#if:{{{cabecera1|}}}|<th style="width:{{{ancho1|auto}}}; background:{{{color|#d9edf7}}}; color:{{{color-texto|inherit}}}; text-align:left;">{{{cabecera1}}}</th>}}{{#if:{{{cabecera2|}}}|<th style="width:{{{ancho2|auto}}}; background:{{{color|#d9edf7}}}; color:{{{color-texto|inherit}}}; text-align:left;">{{{cabecera2}}}</th>}}{{#if:{{{cabecera3|}}}|<th style="width:{{{ancho3|auto}}}; background:{{{color|#d9edf7}}}; color:{{{color-texto|inherit}}}; text-align:left;">{{{cabecera3}}}</th>}}{{#if:{{{cabecera4|}}}|<th style="width:{{{ancho4|auto}}}; background:{{{color|#d9edf7}}}; color:{{{color-texto|inherit}}}; text-align:left;">{{{cabecera4}}}</th>}}</tr>}}{{{filas|}}}</table>|#default=<table class="wikitable" style="width:{{{ancho|57%}}}; margin:{{{margen|0}}}; text-align:{{{alineacion|left}}}; border:1px solid {{{borde|#a2a9b1}}}; background:{{{fondo|#ffffff}}};"><tr><th style="background:{{{color|#d9edf7}}}; color:{{{color-texto|inherit}}}; text-align:left;">{{{titulo|Contenido}}}</th></tr><tr><td style="background:{{{fondo|#ffffff}}}; text-align:{{{alineacion|left}}};">{{{texto|{{{1|}}}}}}</td></tr></table>}}</includeonly> | ||
<tr><th colspan="{{{columnas|{{#if:{{{cabecera4|}}}|4|{{#if:{{{cabecera3|}}}|3|{{#if:{{{cabecera2|}}}|2|1}}}}}}}}}" style="background:{{{color|#d9edf7}}}; color:{{{color-texto|inherit}}}; text-align:left;">{{{titulo}}}</th></tr> | <noinclude>Esta plantilla crea cajas destacadas y tablas de hasta cuatro columnas con el estilo general de WikiFSF. | ||
}}{{#if:{{{cabecera1|}}}{{{cabecera2|}}}{{{cabecera3|}}}{{{cabecera4|}}}|<tr> | |||
{{#if:{{{cabecera1|}}}|<th style="width:{{{ancho1|auto}}}; background:{{{color|#d9edf7}}}; color:{{{color-texto|inherit}}}; text-align:left;">{{{cabecera1}}}</th>}}{{#if:{{{cabecera2|}}}|<th style="width:{{{ancho2|auto}}}; background:{{{color|#d9edf7}}}; color:{{{color-texto|inherit}}}; text-align:left;">{{{cabecera2}}}</th>}}{{#if:{{{cabecera3|}}}|<th style="width:{{{ancho3|auto}}}; background:{{{color|#d9edf7}}}; color:{{{color-texto|inherit}}}; text-align:left;">{{{cabecera3}}}</th>}}{{#if:{{{cabecera4|}}}|<th style="width:{{{ancho4|auto}}}; background:{{{color|#d9edf7}}}; color:{{{color-texto|inherit}}}; text-align:left;">{{{cabecera4}}}</th>}}</tr>}}{{{filas|}}} | |||
</table> | |||
|#default= | |||
<table class="wikitable" style="width:{{{ancho|57%}}}; margin:{{{margen|0}}}; text-align:{{{alineacion|left}}}; border:1px solid {{{borde|#a2a9b1}}}; background:{{{fondo|#ffffff}}};"> | |||
<tr> | |||
<th style="background:{{{color|#d9edf7}}}; color:{{{color-texto|inherit}}}; text-align:left;">{{{titulo|Contenido}}}</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background:{{{fondo|#ffffff}}}; text-align:{{{alineacion|left}}};">{{{texto|{{{1|}}}}}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
}}</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
Esta plantilla crea cajas destacadas y tablas de hasta cuatro columnas con el estilo general de WikiFSF. | |||
== Uso como caja == | == Uso como caja == | ||
<pre> | <pre> | ||
Revisión actual - 10:01 26 jul 2026
Esta plantilla crea cajas destacadas y tablas de hasta cuatro columnas con el estilo general de WikiFSF.
Uso como caja
{{Tabla
|tipo=caja
|titulo=💜 Idea central
|color=#6a1b9a
|color-texto=white
|fondo=#fbf8ff
|texto=
Contenido de la idea central.
}}
Uso como tabla
{{Tabla
|tipo=tabla
|ancho=95%
|color=#1f618d
|color-texto=white
|cabecera1=Ley
|cabecera2=Explicación sencilla
|cabecera3=Reflexión
|filas=
{{Fila
|1='''Primera ley'''
|2=Los planetas recorren órbitas elípticas.
|3=La vida puede tener orden sin seguir círculos perfectos.
}}
}}
Parámetros
| Parámetro | Función | Valor predeterminado |
|---|---|---|
| tipo | Escribir caja o tabla. | caja |
| titulo | Encabezado principal. En una tabla es opcional. | Contenido |
| texto | Contenido de una caja. También puede usarse el parámetro 1. | Vacío |
| filas | Conjunto de llamadas a {{Fila}}. | Vacío |
| cabecera1 a cabecera4 | Títulos de las columnas. | Vacío |
| ancho1 a ancho4 | Ancho de cada columna. | auto |
| columnas | Número de columnas cuando existe un título general. | Se deduce de las cabeceras |
| ancho | Ancho total. | 57% en caja; 95% en tabla |
| margen | Margen del bloque. | 0 |
| alineacion | Alineación del contenido. | left |
| color | Fondo de los encabezados. | #d9edf7 |
| color-texto | Color del texto de los encabezados. | inherit |
| fondo | Fondo del contenido. | #ffffff |
| borde | Color del borde exterior. | #a2a9b1 |
Observaciones
- Para construir las filas se utiliza {{Fila}}.
- No es necesario indicar el número de columnas cuando existen cabeceras.
- El margen predeterminado es 0 para mantener las tablas alineadas a la izquierda.
- Los colores se aplican directamente a cada cabecera para evitar que el estilo visual de MediaWiki los reemplace.