Diferencia entre revisiones de «Plantilla:FSF Panel Diario»
De FSF
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 81 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<includeonly><div class="fsf-panel-diario"><div class="fsf-panel-titulo"> | <includeonly><div class="fsf-panel-diario"><div class="fsf-panel-titulo"><big>'''😌'''</big> Respira <big>'''🧘'''</big> ➖ {{o|<big>''🤍 Construye con Conciencia. 🤍 '' '''</big>}}</div><div class="fsf-panel-fecha"> <big><big>''' · • ''' · '''''Wiki''FSF ''' · ''' • · ''' </big></big> <small>{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}} - - {{{id1}}}/{{NUMBEROFPAGES}}</small> - [[Plantilla:FSF_Panel_Diario|*]] </div><div class="fsf-panel-atajos"> | ||
[[Portada|🏠 Inicio]] | [[Portada| {{verde|'''🏠'''}} ''' Inicio''']] • | ||
[[Bitácora|📓 Bitácora]] | [[Bitácora| {{verde|'''📓'''}} ''' Bitácora''']] • | ||
[[Estaciones|🧭 Estaciones]] | [[Estaciones| {{verde|'''🧭'''}} ''' Estaciones''']] • | ||
[[ | [[Chuleta FSF| {{verde|'''🧩'''}} ''' Plantillas''']] | ||
</div> | </div> | ||
</includeonly> | ---- | ||
<noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
{{FSF Panel Diario}} | |||
__toc__ | __toc__ | ||
== Documentación == | == Documentación == | ||
* Esta plantilla genera el panel dinámico que aparece automáticamente encima del SUMARIO (TOC). | * {{s|Esta plantilla genera el panel dinámico que aparece automáticamente encima del SUMARIO (TOC).}} | ||
* Se inserta vía JavaScript en todas las páginas que contienen. | * Se inserta vía JavaScript en todas las páginas que contienen. | ||
---- | ---- | ||
| Línea 18: | Línea 19: | ||
* Ofrecer accesos rápidos comunes. | * Ofrecer accesos rápidos comunes. | ||
* Convertir la WikiFSF en organismo dinámico. | * Convertir la WikiFSF en organismo dinámico. | ||
---- | |||
== {{a2|🌱 Idea poderosa para WikiFSF}} == | |||
* '''Esa ficha podría incluir:''' | |||
:* Semana actual. | |||
:* Estado emocional de la Wiki. | |||
:* Mensaje editorial breve. | |||
:* Modo activo (Clase / Reflexión / Estación). | |||
:* Contador de páginas. | |||
:* Versión del sistema. | |||
:: <u>'''Eso convierte tu Wiki en organismo vivo.'''</u> | |||
---- | |||
---- | |||
== Control == | |||
* [[MediaWiki:Common.css]] <<<=== {{a1|'''Controles internos.'''}} | |||
* [[MediaWiki:Common.js]] <<<=== {{a1|'''Controles internos java.'''}} | |||
* [[MediaWiki:FSF.css]] <<<=== {{a1|'''Controles internos WikiFSF.'''}} | |||
---- | |||
---- | |||
[[Category:WIKIFSF]] | [[Category:WIKIFSF]] | ||
[[Category:PLANTILLAS]] | |||
[[Category:Formatting templates|{{PAGENAME}}]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Revisión actual - 21:49 26 feb 2026
😌 Respira 🧘 ➖ 🤍 Construye con Conciencia. 🤍
· • · WikiFSF · • · 2/03/2026 - - {{{id1}}}/918 - *
Documentación
- Esta plantilla genera el panel dinámico que aparece automáticamente encima del SUMARIO (TOC).
- Se inserta vía JavaScript en todas las páginas que contienen.
Propósito
- Servir como ficha de control viva.
- Permitir mensaje editorial semanal.
- Mostrar fecha automática.
- Ofrecer accesos rápidos comunes.
- Convertir la WikiFSF en organismo dinámico.
🌱 Idea poderosa para WikiFSF
- Esa ficha podría incluir:
- Semana actual.
- Estado emocional de la Wiki.
- Mensaje editorial breve.
- Modo activo (Clase / Reflexión / Estación).
- Contador de páginas.
- Versión del sistema.
- Eso convierte tu Wiki en organismo vivo.
Control
- MediaWiki:Common.css <<<=== Controles internos.
- MediaWiki:Common.js <<<=== Controles internos java.
- MediaWiki:FSF.css <<<=== Controles internos WikiFSF.