Diferencia entre revisiones de «MTGA2026 Ponzoña Roja»
De FSF
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
__toc__{{cen2|Vacio}} | __toc__{{cen2|Vacio}} | ||
== Remake 20261004 == | == Remake 20261004 == | ||
:* el | :* {{a3| {{oro| Revisión con 77 Cartas }} }} | ||
:* Solo tiene 2 Sorcery ({{s|Hechizos}}) y 4 Enchanments({{s| | :* el 69% del mazo son artefactos; incluso algunas tierras son artefactos. | ||
:* Solo tiene 2 Sorcery ({{s|2-Hechizos}}) y 4 Enchanments ({{s|4-Encantamientos}}). | |||
:* Tiene 7 Robots. 4 Criaturas negras no artefacto. | |||
:* 18 Tierras. - - -{{s| {{oro| Varios artefactos buscadores de cartas y tierras; así como artefactos que pueden dar mana.}} }} | |||
{{MTGA Estadísticas | |||
|criaturas=19 | |||
|no criaturas=40 | |||
| total=77 | |||
|mana1=23 | |||
|mana2=28 | |||
|mana3=1 | |||
|mana4=0 | |||
|mana5=0 | |||
|mana6=7 | |||
|promedio=2.1 | |||
|rojo=21 | |||
|negro=12 | |||
|azul=0 | |||
|verde=0 | |||
|blanco=0 | |||
|incoloro=26 | |||
|tierras=18 | |||
|artefactos=53 | |||
|encantamientos=4 | |||
|hechizos=2 | |||
|instantaneos=0 | |||
|planswalkers=0 | |||
}} | |||
<pre> | <pre> | ||
Deck | Deck | ||
1 Candy Trail (WOE) 243 | 1 Candy Trail (WOE) 243 | ||
2 Swamp (FDN) 287 | |||
2 Fountainport Bell (BLB) 245 | |||
1 Arid Archway (OTJ) 252 | 1 Arid Archway (OTJ) 252 | ||
4 Rottenmouth Viper (BLB) 107 | 4 Rottenmouth Viper (BLB) 107 | ||
2 Fabled Passage (ELD) 244 | |||
2 Fountainport (BLB) 253 | |||
1 Treasure Map (LCI) 267 | 1 Treasure Map (LCI) 267 | ||
4 Ravenous Robots (TMT) 106 | 4 Ravenous Robots (TMT) 106 | ||
3 Mountain (FIN) 303 | 3 Mountain (FIN) 303 | ||
4 Legion Extruder (BIG) 12 | 4 Legion Extruder (BIG) 12 | ||
1 Chainsaw (DSK) 128 | 1 Chainsaw (DSK) 128 | ||
1 Improvised Arsenal (TMT) 92 | |||
1 Chrome Dome (TMT) 172 | 1 Chrome Dome (TMT) 172 | ||
1 Agatha's Soul Cauldron (WOE) 242 | 1 Agatha's Soul Cauldron (WOE) 242 | ||
1 Mazemind Tome (FDN) 676 | 1 Mazemind Tome (FDN) 676 | ||
1 The Irencrag (WOE) 248 | 1 The Irencrag (WOE) 248 | ||
1 Syr Ginger, the Meal Ender (WOE) 252 | 1 Syr Ginger, the Meal Ender (WOE) 252 | ||
1 Raucous Theater (MKM) 266 | 1 Raucous Theater (MKM) 266 | ||
1 | 3 Blood Crypt (ECL) 262 | ||
1 Dire Flail (LCI) 145 | |||
1 Rust Harvester (EOE) 159 | |||
1 Mephitic Draught (LCI) 112 | 1 Mephitic Draught (LCI) 112 | ||
4 Scene of the Crime (MKM) 267 | 4 Scene of the Crime (MKM) 267 | ||
3 Gingerbrute (ELD) 219 | |||
2 Together as One (SOS) 4 | |||
2 Page, Loose Leaf (SOS) 250 | |||
1 Clockwork Percussionist (DSK) 130 | 1 Clockwork Percussionist (DSK) 130 | ||
3 Dowsing Device (LCI) 146 | |||
4 Weapons Manufacturing (EOE) 168 | 4 Weapons Manufacturing (EOE) 168 | ||
1 The Soul Stone (SPM) 66 | 1 The Soul Stone (SPM) 66 | ||
1 Radiant Lotus (DFT) 240 | 1 Radiant Lotus (DFT) 240 | ||
1 Swiftfoot Boots (FDN) 258 | 1 Swiftfoot Boots (FDN) 258 | ||
1 My Precious (HOB) 176 | |||
1 Basilisk Collar (FDN) 669 | |||
2 Grim Bauble (DFT) 88 | |||
1 Hullcarver (EOE) 105 | |||
1 Hylderblade (EOE) 106 | |||
1 Project Deathlok Soldier (MSH) 109 | |||
1 The Last Ride (DFT) 94 | |||
1 Doc Ock's Tentacles (SPM) 162 | |||
1 Dragonfire Blade (TDM) 240 | |||
1 Nutrient Block (EOE) 243 | |||
1 Fishing Pole (FDN) 128 | |||
1 Lost Jitte (BIG) 23 | |||
1 World Map (FIN) 270 | |||
1 Coral Sword (FIN) 134 | |||
Sideboard | Sideboard | ||
1 Mazemind Tome (FDN) 676 | 1 Mazemind Tome (FDN) 676 | ||
1 Mephitic Draught (LCI) 112 | 1 Mephitic Draught (LCI) 112 | ||
1 Candy Trail (WOE) 243 | 1 Candy Trail (WOE) 243 | ||
1 | 1 Muraganda Raceway (DFT) 257 | ||
1 Well-Worn Spatula (HOB) 180 | |||
1 | |||
1 Swiftfoot Boots (FDN) 258 | 1 Swiftfoot Boots (FDN) 258 | ||
1 | 1 World Map (FIN) 270 | ||
1 Basilisk Collar (FDN) 669 | |||
1 Grim Bauble (DFT) 88 | |||
1 Hylderblade (EOE) 106 | |||
1 Fishing Pole (FDN) 128 | |||
1 Elixir (FIN) 256 | |||
1 Nutrient Block (EOE) 243 | |||
1 Scrap Compactor (DFT) 242 | |||
1 Soul-Guide Lantern (WOE) 251 | |||
</pre> | </pre> | ||
Revisión actual - 14:56 4 oct 2026
Remake 20261004
- Revisión con 77 Cartas
- el 69% del mazo son artefactos; incluso algunas tierras son artefactos.
- Solo tiene 2 Sorcery (2-Hechizos) y 4 Enchanments (4-Encantamientos).
- Tiene 7 Robots. 4 Criaturas negras no artefacto.
- 18 Tierras. - - - Varios artefactos buscadores de cartas y tierras; así como artefactos que pueden dar mana.
TOTAL DEL MAZO
77
Criaturas 19
No criaturas 40
CURVA DE MANÁ
|
1-
23
|
2
28
|
3
1
|
4
0
|
5
0
|
6+
7
|
Promedio 2.1
TIPOS DE CARTA
| Criaturas | 19 | Artefactos | 53 |
| Encantamientos | 4 | Hechizos | 2 |
| Instantáneos | 0 | Planeswalkers | 0 |
| Tierras | 18 |
COLORES
|
12 |
21 |
26 |
Deck 1 Candy Trail (WOE) 243 2 Swamp (FDN) 287 2 Fountainport Bell (BLB) 245 1 Arid Archway (OTJ) 252 4 Rottenmouth Viper (BLB) 107 2 Fabled Passage (ELD) 244 2 Fountainport (BLB) 253 1 Treasure Map (LCI) 267 4 Ravenous Robots (TMT) 106 3 Mountain (FIN) 303 4 Legion Extruder (BIG) 12 1 Chainsaw (DSK) 128 1 Improvised Arsenal (TMT) 92 1 Chrome Dome (TMT) 172 1 Agatha's Soul Cauldron (WOE) 242 1 Mazemind Tome (FDN) 676 1 The Irencrag (WOE) 248 1 Syr Ginger, the Meal Ender (WOE) 252 1 Raucous Theater (MKM) 266 3 Blood Crypt (ECL) 262 1 Dire Flail (LCI) 145 1 Rust Harvester (EOE) 159 1 Mephitic Draught (LCI) 112 4 Scene of the Crime (MKM) 267 3 Gingerbrute (ELD) 219 2 Together as One (SOS) 4 2 Page, Loose Leaf (SOS) 250 1 Clockwork Percussionist (DSK) 130 3 Dowsing Device (LCI) 146 4 Weapons Manufacturing (EOE) 168 1 The Soul Stone (SPM) 66 1 Radiant Lotus (DFT) 240 1 Swiftfoot Boots (FDN) 258 1 My Precious (HOB) 176 1 Basilisk Collar (FDN) 669 2 Grim Bauble (DFT) 88 1 Hullcarver (EOE) 105 1 Hylderblade (EOE) 106 1 Project Deathlok Soldier (MSH) 109 1 The Last Ride (DFT) 94 1 Doc Ock's Tentacles (SPM) 162 1 Dragonfire Blade (TDM) 240 1 Nutrient Block (EOE) 243 1 Fishing Pole (FDN) 128 1 Lost Jitte (BIG) 23 1 World Map (FIN) 270 1 Coral Sword (FIN) 134 Sideboard 1 Mazemind Tome (FDN) 676 1 Mephitic Draught (LCI) 112 1 Candy Trail (WOE) 243 1 Muraganda Raceway (DFT) 257 1 Well-Worn Spatula (HOB) 180 1 Swiftfoot Boots (FDN) 258 1 World Map (FIN) 270 1 Basilisk Collar (FDN) 669 1 Grim Bauble (DFT) 88 1 Hylderblade (EOE) 106 1 Fishing Pole (FDN) 128 1 Elixir (FIN) 256 1 Nutrient Block (EOE) 243 1 Scrap Compactor (DFT) 242 1 Soul-Guide Lantern (WOE) 251
Inicio de 79 Cartas
Deck 1 Candy Trail (WOE) 243 1 Swamp (FDN) 287 4 Fountainport Bell (BLB) 245 1 Arid Archway (OTJ) 252 4 Rottenmouth Viper (BLB) 107 1 Muraganda Raceway (DFT) 257 1 Fabled Passage (ELD) 244 1 Fountainport (BLB) 253 1 Treasure Map (LCI) 267 1 The Mind Stone (MSH) 21 4 Ravenous Robots (TMT) 106 3 Mountain (FIN) 303 4 Legion Extruder (BIG) 12 1 Chainsaw (DSK) 128 2 Improvised Arsenal (TMT) 92 1 Wishclaw Talisman (ELD) 110 2 Plains (FDN) 283 1 Chrome Dome (TMT) 172 1 Agatha's Soul Cauldron (WOE) 242 1 Mazemind Tome (FDN) 676 1 The Irencrag (WOE) 248 1 Technodrome (TMT) 179 1 Syr Ginger, the Meal Ender (WOE) 252 4 Inspiring Vantage (OTJ) 269 1 Sacred Foundry (EOE) 256 1 Blood Crypt (ECL) 262 1 Raucous Theater (MKM) 266 1 Haunted Ridge (FRA) 180 2 Rust Harvester (EOE) 159 1 Mephitic Draught (LCI) 112 4 Scene of the Crime (MKM) 267 2 Gingerbrute (ELD) 219 4 Together as One (SOS) 4 4 Page, Loose Leaf (SOS) 250 1 Clockwork Percussionist (DSK) 130 2 Dowsing Device (LCI) 146 4 Weapons Manufacturing (EOE) 168 2 Concealed Courtyard (OTJ) 268 1 Godless Shrine (EOE) 254 1 The Soul Stone (SPM) 66 1 Radiant Lotus (DFT) 240 1 Swiftfoot Boots (FDN) 258 2 My Precious (HOB) 176 Sideboard 1 Fabled Passage (ELD) 244 1 Mazemind Tome (FDN) 676 2 Sacred Foundry (EOE) 256 1 Blood Crypt (ECL) 262 1 Fountainport (BLB) 253 1 Mephitic Draught (LCI) 112 1 Candy Trail (WOE) 243 1 Clockwork Percussionist (DSK) 130 1 Gingerbrute (ELD) 219 1 Radiant Lotus (DFT) 240 1 Elegant Parlor (MKM) 260 1 Swiftfoot Boots (FDN) 258 1 Clay-Fired Bricks (LCI) 6